中国3月工业利润同比降34.9% 一季度仅两个行业利润总额增加--统计局
路透北京4月27日 - 中国国家统计局周一公布,3月全国规模以上工业企业实现利润总额3,706.6亿元人民币,同比下降34.9%;一季度实现利润总额7,814.5亿元,同比下降36.7%,降幅比1-2月收窄1.6个百分点。
统计局网站刊登的新闻稿并显示,1-3月份在41个工业大类行业中,两个行业利润总额同比增加,39个行业减少。
中国2019年全年全国规模以上工业企业实现利润总额61,995.5亿元,比上年下降3.3%。
以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览:(%)
累计 增速(%) 单月 增速(%)
1-3月 -36.7 3月 -34.9
2020年1-2月 -38.3 1-2月 -38.3
1-12月 -3.3 12月 -6.3
1-11月 -2.1 11月 5.4
1-10月 -2.9 10月 -9.9
1-9月 -2.1 9月 -5.3
1-8月 -1.7 8月 -2.0
1-7月 -1.7 7月 2.6
1-6月 -2.4 6月 -3.1
1-5月 -2.3 5月 1.1
1-4月 -3.4 4月 -3.7
1-3月 -3.3 3月 13.9
2019年1-2月 -14.0 1-2月 -14.0
2018年全年 10.3 12月 -1.9
1-11月 11.8 11月 -1.8
1-10月 13.6 10月 3.6
1-9月 14.7 9月 4.1
1-8月 16.2 8月 9.2
1-7月 17.1 7月 16.2
1-6月 17.2 6月 20.0
1-5月 16.5 5月 21.1
1-4月 15.0 4月 21.9
1-3月 11.6 3月 3.1
2018年1-2月 16.1 1-2月 16.1
2017年全年 21.0 12月 10.8
2016年全年 8.5 12月 2.3
2015年全年 -2.3 12月 -4.7
2014年全年 3.3 12月 -8
2013年全年 12.2 12月 6
(完)
欲览更多详情,请点击国家统计局网站链接 http://www.stats.gov.cn
发稿 乔艳红;审校 杨淑祯