美国5月整体资本净流出45亿美元 中国增持美债
路透7月16日 - 美国财政部周四公布:
* 美国5月整体资本净流出45亿美元,上月修正后为净流入1,217亿美元
* 外资5月净买入938亿美元长期证券(包括换股等途径),前月修正后为净卖出1,621亿美元
* 外资5月净卖出277亿美元长期美国公债,前月修正后为净卖出,1765亿美元
* 外资5月通过交易途径净买入1,270亿美元长期证券(不包括换股等途径),前月修正后为净卖出1,308亿美元
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):
5月 4月 3月
月度资本净流入 -4.5 121.7 352.0
民间 -24.9 125.4 359.9
官方 20.4 -3.7 -7.9
外资净买入长期证券 93.8 -162.1 -139.6
通过换股等非交易途径买入 -33.2 -31.2 -27.2
通过交易途径净买入 127.0 -130.8 -112.4
外资净买入美国证券 68.0 -153.0 -227.4
民间 34.4 -107.8 -198.0
官方 33.6 -45.2 -29.5
外资净买入长期美国证券:
美国公债 -27.7 -176.5 -299.1
美国机构债 2.4 21.1 61.5
美国股票 79.7 -8.6 7.0
美国公司债 13.6 10.9 3.2
主要外国投资者持有的美国公债:
日本 1260.2 1266.0 1271.7
中国内地 1083.7 1072.8 1081.6
英国 393.5 373.8 399.0
爱尔兰 323.5 300.3 271.5
巴西 264.4 259.5 264.4
卢森堡 262.7 265.5 246.1
香港 254.2 242.8 245.3
瑞士 243.1 241.3 244.6 (完)
编译 李军;审校 母红