中国11月债券通成交4,850亿创新高 中美利差高企及人民币升值增引力
路透上海12月2日 - 中国债券通最新数据显示,作为境外机构参与中国债券市场重要渠道之一的债券通,11月交易活跃,总成交4,850亿元,创单月总成交历史新高。因标志性的中美10年期国债收益率利差维持在240个基点(bp)左右的高位,以及人民币汇率升值前景均增加境内债券吸引力。
按债券各类划分,国债和政策性金融债占债券通成交的比例为44%和43%,二者合计占总交易量近九成;债券待偿期中,七至10年占比最高为31%;其他为:一年以下占20%;1-3年占16%;3-5年占比22%;5-7年占比为9%;10年以上仅为2%。
交易最活跃的前五只个券为:20国开10、20国债06、20国债08、20国债13和20国开15,成交金额合计1,962亿元。
另外,11月债券通迎来首家南非投资者,服务范围扩展至全球34个国家和地区。此外,本月有超过60家客户完成入市以来首笔债券通交易。
以下为债券通网站公布的持有信息明细:
境外持有量*(月底) 上海清算所 中央结算公司 总量(10亿人民币)
2020年10月 312.1 2,682.7 2,994.8
2020年9月 344.3 2,596.1 2,940.3
2020年8月 340.9 2,462.0 2,802.9
2020年7月 328.3 2,344.1 2,672.4
2020年6月 311.5 2,196.0 2,507.5
2020年5月 313.0 2,113.1 2,426.0
2020年4月 310.3 2,001.1 2,311.4
2020年3月 303.2 1,957.8 2,261.0
2020年2月 326.2 1,951.6 2,277.8
2020年1月 316.4 1,885.9 2,202.3
2019年12月 310.7 1,877.0 2,187.6
2019年11月 326.9 1,870.6 2,197.5
2019年10月 321.5 1,806.1 2,127.6
2019年09月 322.3 1,794.5 2,116.8
2019年08月 304.3 1,723.9 2,028.2
2019年07月 317.7 1,698.6 2,016.3
2019年06月 309.0 1,645.2 1,954.2
2019年05月 269.0 1,610.6 1,879.6
2019年04月 236.3 1,534.0 1,770.3
2019年03月 249.0 1,515.2 1,764.2
2019年02月 239.9 1,512.5 1,752.4
2019年01月 246.7 1,508.2 1,754.9
2018年12月 222.9 1,507.0 1,729.9
2018年11月 221.8 1,424.3 1,646.1
2018年10月 236.8 1,442.6 1,679.4
2018年09月 246.7 1,442.3 1,689.0
2018年08月 271.8 1,412.1 1,683.9
2018年07月 258.2 1,354.1 1,612.3
2018年06月 249.9 1,295.9 1,545.8
2018年05月 226.6 1,208.8 1,435.4
2018年04月 221.5 1,153.4 1,374.9
2018年03月 217.9 1,087.0 1,304.9
2018年02月 210.4 1,066.3 1,276.7
2018年01月 208.6 1,037.2 1,245.7
2017年12月 173.3 974.1 1,147.4
2017年11月 170.6 936.6 1,107.2
2017年10月 184.3 921.3 1,105.6
2017年09月 165.0 896.0 1,061.0
2017年08月 107.6 857.4 965.0
2017年07月 40.9 841.5 882.4
债券通开通
2017年06月 38.8 803.7 842.5
* 包括但不限于通过债券通的境外持有总量。(完)
参看详情,可点选债券通网站 here