美国1月整体资本净流入1,063亿美元 中国少量增持美债
2021-03-16T01:11:22Z
路透3月15日 - 美国财政部周一公布,美国1月整体资本净流入1,063亿美元,上月修正后为净流入80亿美
元。
外资1月净卖出490亿美元长期美国公债,外资1月通过交易途径净买入908亿美元长期证券(不包括换股等途径)
外资1月净买入501亿美元长期证券 (包括换股等途径),前月修正后为净买入778亿美元。
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):
1月 12月 11月
月度资本净流入 106.3 8.0 115.4
民间 45.0 33.0 133.0
官方 61.3 -25.1 -17.6
外资净买入长期证券 50.1 77.8 107.4
通过换股等非交易途径买入 -40.7 -43.1 -41.8
通过交易途径净买入 90.8 121.0 149.2
外资净买入美国证券 34.0 97.4 125.8
民间 3.4 86.0 112.5
官方 30.6 11.4 13.3
外资净买入长期美国证券:
美国公债 -49.0 -20.7 9.6
美国机构债 52.2 51.2 53.4
美国股票 12.0 78.3 61.9
美国公司债 18.8 -11.4 0.9
主要外国投资者持有的美国公债:
日本 1,276.7 1,251.3 1,260.8
中国大陆 1,095.2 1,072.3 1,063.0
英国 438.7 440.6 420.5
爱尔兰 313.6 318.1 314.2
卢森堡 281.4 287.7 267.8
巴西 260.4 258.3 262.2
瑞士 254.0 255.5 253.3
比利时 248.2 253.5 240.5
(完)