2021-07-01T01:35:20Z

路透上海7月1日 - 中国债券通最新数据显示,6月债券通总成交6,411亿元人民币,日均交易量达到305亿元人民币,创历史新高;鉴于中美10年国债利差近期震荡略攀高,境内债券吸引力未减;其中国债和政策性金融债交投最为活跃,分别占月度交易量的50%和35%。

中美10年国债利差去年11月从接近250个基点(bp)的高位开始震荡回落,3月末一度缩窄至144个bp左右,创逾13个月新低,最新利差震荡至近160个bp左右。

tmsnrt.rs/2UWrhJW

按债券待偿期来看,7-10年以下占比最高占36%,一年以下占比33%;其他为;3-5年占15%; 5-7年占比为6%;10年以上仅为2%。

交易最活跃的前五只个券为:21国开05、20国债16、21国债09、21国债06和20国债13,成交金额合计2,477亿元。

另外,6月债券通新增境外投资者90家,截至6月底,共有来自34个国家和地区的2,650家境外机构投资者,全球排名前100的资产管理公司中有78家完成债券通备案入市。

以下为债券通网站公布的持有信息明细:

境外持有量*(月底) 上海清算所 中央结算公司 总量(10亿人民币)

2021年5月 414.5 3,263.3 3,677.7

2021年4月 394.3 3,221.9 3,616.2

2021年3月 401.0 3,157.1 3,558.1

2021年2月 414.6 3,152.5 3,567.1

2021年1月 420.8 3,056.8 3,477.6

2020年12月 369.9 2,884.8 3,254.7

2020年11月 325.2 2,766.3 3,091.5

2020年10月 312.1 2,682.7 2,994.8

2020年9月 344.3 2,596.1 2,940.3

2020年8月 340.9 2,462.0 2,802.9

2020年7月 328.3 2,344.1 2,672.4

2020年6月 311.5 2,196.0 2,507.5

2020年5月 313.0 2,113.1 2,426.0

2020年4月 310.3 2,001.1 2,311.4

2020年3月 303.2 1,957.8 2,261.0

2020年2月 326.2 1,951.6 2,277.8

2020年1月 316.4 1,885.9 2,202.3

2019年12月 310.7 1,877.0 2,187.6

2019年11月 326.9 1,870.6 2,197.5

2019年10月 321.5 1,806.1 2,127.6

2019年09月 322.3 1,794.5 2,116.8

2019年08月 304.3 1,723.9 2,028.2

2019年07月 317.7 1,698.6 2,016.3

2019年06月 309.0 1,645.2 1,954.2

2019年05月 269.0 1,610.6 1,879.6

2019年04月 236.3 1,534.0 1,770.3

2019年03月 249.0 1,515.2 1,764.2

2019年02月 239.9 1,512.5 1,752.4

2019年01月 246.7 1,508.2 1,754.9

2018年12月 222.9 1,507.0 1,729.9

2018年11月 221.8 1,424.3 1,646.1

2018年10月 236.8 1,442.6 1,679.4

2018年09月 246.7 1,442.3 1,689.0

2018年08月 271.8 1,412.1 1,683.9

2018年07月 258.2 1,354.1 1,612.3

2018年06月 249.9 1,295.9 1,545.8

2018年05月 226.6 1,208.8 1,435.4

2018年04月 221.5 1,153.4 1,374.9

2018年03月 217.9 1,087.0 1,304.9

2018年02月 210.4 1,066.3 1,276.7

2018年01月 208.6 1,037.2 1,245.7

2017年12月 173.3 974.1 1,147.4

2017年11月 170.6 936.6 1,107.2

2017年10月 184.3 921.3 1,105.6

2017年09月 165.0 896.0 1,061.0

2017年08月 107.6 857.4 965.0

2017年07月 40.9 841.5 882.4

债券通开通

2017年06月 38.8 803.7 842.5

注:* 包括但不限于通过债券通的境外持有总量。(完)

参看详情,可点选债券通网站 here