2021-08-27T02:18:32Z

路透北京8月27日 - 中国国家统计局周五公布,7月规模以上工业企业实现利润总额7,036.7亿元人民币,同比增长16.4%,增速为去年11月以来最低。

统计局网站刊登的新闻稿 here并显示,1-7月规模以上工业企业实现利润总额49,239.5亿元,同比增长57.3%,比2019年同期增长44.6%,两年平均增长20.2%。

规模以上工业企业中,1-7月,国有控股企业实现利润总额同比增长1.02倍,股份制企业利润增长62.4%,私营企业利润增40.2%。

1-7月,41个工业大类行业中,36个行业利润总额同比增长,两个行业扭亏为盈,一个行业持平,两个行业下降。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览:(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

1-7月 57.3 7月 16.4

1-6月 66.9 6月 20

1-5月 83.4 5月 36.4

1-4月 106 4月 57

1-3月 137 3月 92.3

2021年1-2月 179 1-2月 179

2020年全年 4.1 12月 20.1

1-11月 2.4 11月 15.5

1-10月 0.7 10月 28.2

1-9月 -2.4 9月 10.1

1-8月 -4.4 8月 19.1

1-7月 -8.1 7月 19.6

1-6月 -12.8 6月 11.5

1-5月 -19.3 5月 6

1-4月 -27.4 4月 -4.3

1-3月 -36.7 3月 -34.9

2020年1-2月 -38.3 1-2月 -38.3

2019年全年 -3.3 12月 -6.3

1-11月 -2.1 11月 5.4

1-10月 -2.9 10月 -9.9

1-9月 -2.1 9月 -5.3

1-8月 -1.7 8月 -2

1-7月 -1.7 7月 2.6

1-6月 -2.4 6月 -3.1

1-5月 -2.3 5月 1.1

1-4月 -3.4 4月 -3.7

1-3月 -3.3 3月 13.9

2019年1-2月 -14 1-2月 -14

2018年全年 10.3 12月 -1.9

1-11月 11.8 11月 -1.8

1-10月 13.6 10月 3.6

1-9月 14.7 9月 4.1

1-8月 16.2 8月 9.2

1-7月 17.1 7月 16.2

1-6月 17.2 6月 20

1-5月 16.5 5月 21.1

1-4月 15 4月 21.9

1-3月 11.6 3月 3.1

2018年1-2月 16.1 1-2月 16.1

2017年全年 21 12月 10.8

(完)

欲览更多详情,请点击国家统计局网站链接:www.stats.gov.cn/

发稿 乔艳红;审校 杨淑祯