亚开行:俄乌战争将拖慢亚洲经济2022年增长 中国增长预估下修至5%
路透马尼拉4月6日 - 亚洲开发银行(ADB)周三指出,亚洲发展中国家今年增长速度料将低于先前预估,在新冠疫情冲击尚未完全消除之际,乌克兰战争料将打乱亚洲经济复苏。
ADB报告称,亚洲发展中经济体今年总计料将增长5.2%,略低于12月时预测的5.3%,远低于去年的增长6.9%。
明年预估增长5.3%。
“俄罗斯入侵乌克兰已严重影响亚洲发展中经济体前景,这些经济体目前仍饱受新冠疫情之苦,”ADB在亚洲发展前景报告中指出。
ADB指出,其他一些因素也可能令亚洲增长前景蒙阴,包括大宗商品价格持续上涨、美国大幅加息可能导致金融稳定风险加剧,以及出现更致命的新冠变体。
ADB表示,中国经济今年料增长5.0%,低于12月时的预测,并且远低于2021年的增长8.1%。
除南亚外,其他亚洲区域今年增长都料将低于预期。ADB现在预计东亚和东南亚分别增长4.7%和4.9%,先前预测分别为5.0%和5.1%。
由于大宗商品价格涨幅超出预期,ADB将亚洲2022年通胀预期从之前的2.7%上调至3.7%,预估2023年降至3.1%。
国内生产总值(GDP)增长
7月 9月 12月 4月 4月
中亚 -2.0 5.6 4.0 4.2 4.4 3.6 4.0
东亚 1.8 7.6 5.1 5.1 5.0 4.7 4.5
中国 2.2 8.1 5.5 5.5 5.3 5.0 4.8
南亚 -5.2 8.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.4
印度 -6.6 8.9 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0
东南亚 -3.2 2.9 5.2 5.0 5.1 4.9 5.2
印尼 -2.1 3.7 5.0 4.8 5.0 5.0 5.2
马来西亚 -5.6 3.1 5.7 6.1 5.9 6.0 5.4
缅甸 3.2 -18.4 n/a n/a n/a -0.3 2.6
菲律宾 -9.6 5.6 5.5 5.5 6.0 6.0 6.3
新加坡 -4.1 7.6 4.1 4.1 4.1 4.3 3.2
泰国 -6.2 1.6 4.9 3.9 4.0 3.0 4.5
越南 2.9 2.6 7.0 6.5 6.5 6.5 6.7
太平洋 -6.0 -0.6 4.0 4.8 4.7 3.9 5.4
发展中亚洲 -0.8 6.9 5.4 5.4 5.3 5.2 5.3
通胀
7月 9月 12月 4月 4月
中亚 7.7 8.9 6.3 6.7 7.3 8.8 7.1
东亚 2.2 1.1 2.2 2.2 2.0 2.4 2.0
中国 2.5 0.9 2.3 2.3 2.1 2.3 2.0
南亚 6.5 5.7 5.1 5.1 5.3 6.5 5.5
印度 6.2 5.4 4.8 4.8 4.8 5.8 5.0
东南亚 1.5 2.0 2.4 2.4 2.5 3.7 3.1
印尼 2.0 1.6 2.8 2.7 2.7 3.6 3.0
马来西亚 -1.1 2.5 2.0 2.3 2.3 3.0 2.5
缅甸 5.7 3.6 n/a n/a n/a 8.0 8.5
菲律宾 2.4 3.9 3.5 3.5 3.7 4.2 3.5
新加坡 -0.2 2.3 1.2 1.4 1.4 3.0 2.3
泰国 -0.8 1.2 1.0 1.0 1.4 3.3 2.2
越南 3.2 1.8 4.0 3.5 3.8 3.8 4.0
太平洋 2.9 3.1 3.9 4.1 4.1 5.9 4.7
发展中亚洲 3.2 2.5 2.7 2.7 2.7 3.7 3.1
(完)