台湾大选2024:实时开票结果
2024年台湾大选计票数据即将开始滚动实时呈现。
2024 年台灣選舉
最近更新時間 2024年1月13日 16:00 (台北時間)
資料來源:台灣中央選舉委員會
投票進度
投票數: 0
總統選舉結果
點擊下拉式選單或地圖查看投票詳細信息
| 總結果 |
|---|
|
柯文哲 & 吳欣盈
0%
賴清德 & 蕭美琴
0%
侯友宜 & 趙少康
0%
|
地區結果
| 選區 | 賴清德 & 蕭美琴 | 侯友宜 & 趙少康 | 柯文哲 & 吳欣盈 |
|---|---|---|---|
| 所有地區 | 0% | 0% | 0% |
| 連江縣 | 0% | 0% | 0% |
| 金門縣 | 0% | 0% | 0% |
| 宜蘭縣 | 0% | 0% | 0% |
| 新竹縣 | 0% | 0% | 0% |
| 苗栗縣 | 0% | 0% | 0% |
| 彰化縣 | 0% | 0% | 0% |
| 南投縣 | 0% | 0% | 0% |
| 雲林縣 | 0% | 0% | 0% |
| 嘉義縣 | 0% | 0% | 0% |
| 屏東縣 | 0% | 0% | 0% |
| 臺東縣 | 0% | 0% | 0% |
| 花蓮縣 | 0% | 0% | 0% |
| 澎湖縣 | 0% | 0% | 0% |
| 基隆市 | 0% | 0% | 0% |
| 新竹市 | 0% | 0% | 0% |
| 嘉義市 | 0% | 0% | 0% |
| 臺北市 | 0% | 0% | 0% |
| 高雄市 | 0% | 0% | 0% |
| 新北市 | 0% | 0% | 0% |
| 臺中市 | 0% | 0% | 0% |
| 臺南市 | 0% | 0% | 0% |
| 桃園市 | 0% | 0% | 0% |
立法院選舉結果
0個席位中的0個已確認
| 民進黨: 0 | ||
| 國民黨: 0 | ||
| 時代力量: 0 | ||
| 親民黨: 0 | ||
| 民眾黨: 0 | ||
| 其他: 0 | ||
| 未定: 0 |