台湾大选2024:实时开票结果
2024 年台灣選舉
最近更新時間 2024年1月13日 23:00 (台北時間)
資料來源:台灣中央選舉委員會
開票進度
已點票數: 13,947,506
總統選舉結果
點擊下拉式選單或地圖查看投票詳細信息
| 總結果 |
|---|
|
柯文哲 & 吳欣盈
26.46%
賴清德 & 蕭美琴
40.05%
侯友宜 & 趙少康
33.49%
|
地區結果
| 選區 | 賴清德 & 蕭美琴 | 侯友宜 & 趙少康 | 柯文哲 & 吳欣盈 |
|---|---|---|---|
| 所有地區 | 40.05% | 33.49% | 26.46% |
| 連江縣 | 10.52% | 62.67% | 26.81% |
| 金門縣 | 10.02% | 61.4% | 28.58% |
| 宜蘭縣 | 44.74% | 28.99% | 26.27% |
| 新竹縣 | 27.42% | 37.03% | 35.55% |
| 苗栗縣 | 28.81% | 41.18% | 30.01% |
| 彰化縣 | 38.11% | 32.93% | 28.96% |
| 南投縣 | 35.95% | 38% | 26.05% |
| 雲林縣 | 44.54% | 29.33% | 26.13% |
| 嘉義縣 | 47.69% | 29.28% | 23.03% |
| 屏東縣 | 47.51% | 30.84% | 21.65% |
| 臺東縣 | 27.41% | 49.32% | 23.28% |
| 花蓮縣 | 24.78% | 50.5% | 24.72% |
| 澎湖縣 | 38.6% | 36.63% | 24.76% |
| 基隆市 | 34.77% | 38.63% | 26.6% |
| 新竹市 | 34.79% | 30.9% | 34.3% |
| 嘉義市 | 43.26% | 31.4% | 25.34% |
| 臺北市 | 38.13% | 38.08% | 23.79% |
| 高雄市 | 48.89% | 29.23% | 21.88% |
| 新北市 | 38.59% | 35.17% | 26.24% |
| 臺中市 | 37.58% | 32.37% | 30.05% |
| 臺南市 | 50.95% | 25.61% | 23.44% |
| 桃園市 | 35.27% | 34.12% | 30.61% |
立法院選舉結果
113個席位中的113個已確認
| 民進黨: 51 | ||
| 國民黨: 52 | ||
| 民眾黨: 8 | ||
| 其他: 2 |